Government College of Engineering, Chandrapur
Top Cutoff: 95.50%
DTE Code: 4004
MHT-CET Engineering Cutoff & Admission Trends
Explore in Cutoff Tool
| Branch / Specialization | Category | Percentile Cutoff | Merit Rank | CAP Round |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | TFWS | 95.50% | #19,120 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LOPENO | 94.14% | #24,925 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LOBCO | 93.98% | #25,423 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GOPENO | 93.02% | #29,577 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GOBCO | 92.98% | #29,608 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSEBCO | 92.63% | #31,090 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GVJO | 92.50% | #31,790 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSCO | 90.63% | #39,365 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LSCO | 90.40% | #40,391 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOPENO | 89.22% | #45,453 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSEBCH | 89.00% | #46,309 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | TFWS | 88.27% | #49,147 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GOPENO | 88.11% | #49,975 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOBCO | 87.60% | #52,127 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LOPENO | 87.52% | #52,423 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LOPENO | 87.08% | #54,345 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LOPENO | 85.99% | #58,621 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSEBCO | 85.92% | #59,000 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GOBCO | 85.54% | #60,428 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSEBCH | 85.35% | #60,999 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LOPENO | 85.20% | #62,149 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | DEFOPENS | 85.17% | #62,286 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
85.11% | #49,686 | Round CAP Round I (2025) |
| Electrical Engineering | GOPENO | 84.58% | #63,927 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GOBCO | 84.54% | #64,058 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LOBCO | 84.25% | #65,905 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | TFWS | 84.03% | #66,686 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GOPENO | 83.96% | #66,876 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GOBCO | 83.72% | #67,996 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | TFWS | 83.17% | #70,080 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | EWS | 83.15% | #70,341 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | TFWS | 82.70% | #71,850 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GSCO | 81.94% | #74,852 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LNT3H | 81.93% | #74,984 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GNT1O | 81.59% | #76,944 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSCO | 81.31% | #77,629 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GNT2O | 81.25% | #77,884 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GNT2O | 81.24% | #78,157 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LSCO | 81.02% | #78,633 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSTO | 80.56% | #80,309 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSEBCO | 80.50% | #80,981 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LSCO | 80.25% | #81,678 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSEBCO | 80.17% | #82,350 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GNT2H | 79.84% | #83,343 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | LOPENO | 79.84% | #83,422 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GNT3H | 78.98% | #86,442 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GVJO | 78.87% | #87,430 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GVJH | 78.19% | #89,222 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GOPENO | 77.94% | #90,320 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LVJH | 77.62% | #91,861 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSCO | 77.54% | #92,340 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LNT1O | 77.35% | #92,980 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSCO | 77.23% | #93,287 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSEBCH | 77.20% | #93,777 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GNT2H | 76.80% | #94,604 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GOBCO | 76.60% | #95,256 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSEBCH | 76.10% | #98,030 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GSEBCO | 75.23% | #100,215 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | DEFOPENS | 74.99% | #101,228 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GSEBCH | 74.82% | #101,701 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LSEBCH | 74.81% | #102,026 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GVJH | 74.55% | #103,584 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LSTO | 74.22% | #104,156 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | LOBCO | 73.35% | #106,422 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | TFWS | 72.42% | #110,678 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSEBCO | 72.38% | #110,772 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LNT3O | 72.38% | #110,969 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GSEBCO | 72.04% | #111,771 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GNT1O | 71.13% | #114,657 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
69.22% | #95,641 | Round CAP Round I (2025) |
| Electronics and Telecommunication Engg |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
69.10% | #95,911 | Round CAP Round I (2025) |
| Electronics and Telecommunication Engg | EWS | 68.94% | #121,653 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LVJH | 67.32% | #127,215 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSEBCH | 66.72% | #128,480 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LSTO | 66.59% | #128,623 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSTO | 66.06% | #131,706 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LNT2O | 64.29% | #135,888 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LNT3H | 63.95% | #137,420 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
63.40% | #109,735 | Round CAP Round I (2025) |
| Instrumentation Engineering | GSEBCH | 62.60% | #142,166 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSTH | 60.55% | #147,223 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LSEBCH | 59.50% | #150,353 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
58.90% | #119,402 | Round CAP Round I (2025) |
| Computer Science and Engineering | PWDOPENH | 58.24% | #153,143 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | LSCO | 49.11% | #175,153 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GNT3H | 41.63% | #189,758 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | DEFOPENS | 41.15% | #190,625 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
39.23% | #157,588 | Round CAP Round I (2025) |
| Computer Science and Engineering | DEFOBCS | 38.67% | #194,825 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | GSTH | 38.67% | #194,759 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSTO | 38.23% | #195,038 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSTH | 35.59% | #199,670 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LSEBCO | 35.54% | #199,861 | Round CAP Round I (2026) |
| Instrumentation Engineering | EWS | 33.42% | #202,885 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | PWDROBCH | 31.00% | #205,884 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | EWS | 27.12% | #211,057 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LSTO | 25.69% | #212,371 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFOPENS | 22.27% | #216,083 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | DEFROBCS | 19.57% | #218,409 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | EWS | 15.75% | #221,471 | Round CAP Round I (2026) |
* Cutoff data based on Maharashtra State CET Cell CAP Round allotments.
Use College Predictor →
Institution Overview
Management Type
Government / Autonomous / Private
College Category
Government
Taluka
Chandrapur
City / Town
Chandrapur
District
Chandrapur
State
Maharashtra
Campus Location & Interactive Map
Get Directions
Government College of Engineering, Chandrapur
Chandrapur, Tal. Chandrapur, Dist. Chandrapur, Maharashtra , India
Accurate campus geocoding & live location powered by Google Maps
Open in Google Maps
Courses & Degree Programs
| Course Name | Type | Category | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Computer Science and Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electronics and Telecommunication Engg | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Instrumentation Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electrical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Civil Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Mechanical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electrical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Instrumentation Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Computer Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Mechanical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electronics and Telecommunication Engg | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
Career Pathways & Opportunities for Graduates
Graduating from Government College of Engineering, Chandrapur? Explore high-demand roles, salary trends, and roadmaps mapped to the courses offered here:
Software & AI Engineering
Average ₹6 - ₹24 LPA
Data Science & Analytics
Average ₹7 - ₹28 LPA
Core Engineering & R&D
Average ₹5 - ₹18 LPA
Product & Tech Consulting
Average ₹8 - ₹30 LPA
Looking for Active Hiring & Placement Drives?
Explore curated fresher opportunities and public sector recruitment in Job Corner.