Government College of Engineering, Nagpur
Top Cutoff: 97.77%
DTE Code: 4025
MHT-CET Engineering Cutoff & Admission Trends
Explore in Cutoff Tool
| Branch / Specialization | Category | Percentile Cutoff | Merit Rank | CAP Round |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | LOPENO | 97.77% | #9,619 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GOPENO | 97.42% | #11,109 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | TFWS | 97.29% | #11,664 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GOBCO | 97.17% | #12,076 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LOBCO | 97.13% | #12,245 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
96.69% | #11,471 | Round CAP Round I (2025) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOPENO | 96.17% | #16,346 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSEBCO | 96.08% | #16,792 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GNT1O | 95.16% | #20,554 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GVJO | 95.13% | #20,770 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | EWS | 94.98% | #21,279 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSCO | 94.96% | #21,454 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | TFWS | 94.89% | #21,822 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LOPENO | 94.84% | #22,003 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LSEBCO | 94.78% | #22,172 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSTO | 94.37% | #23,845 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GOBCO | 94.37% | #23,946 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GNT2O | 94.23% | #24,496 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GOPENO | 94.19% | #24,743 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GOPENO | 94.06% | #25,257 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSEBCO | 94.00% | #25,315 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSEBCO | 93.89% | #25,953 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | LSCO | 93.84% | #26,096 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
93.67% | #21,931 | Round CAP Round I (2025) |
| Electrical Engineering | TFWS | 93.45% | #27,494 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GOBCO | 93.30% | #28,365 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GNT3O | 93.28% | #28,402 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GOBCO | 93.02% | #29,587 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSEBCO | 92.56% | #31,455 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GNT2O | 92.51% | #31,613 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | TFWS | 92.14% | #33,275 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GSCO | 91.56% | #35,506 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
91.45% | #29,159 | Round CAP Round I (2025) |
| Civil Engineering | TFWS | 91.32% | #36,653 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LOPENO | 91.16% | #37,229 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LOPENO | 90.97% | #37,920 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | EWS | 90.96% | #38,049 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LSCO | 90.92% | #38,187 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GSCO | 90.82% | #38,674 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LOBCO | 90.76% | #39,038 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GOPENO | 90.45% | #40,260 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSCO | 90.45% | #40,281 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LOPENO | 90.33% | #40,672 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | GSEBCO | 90.14% | #41,236 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GOBCO | 90.12% | #41,399 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSEBCO | 90.12% | #41,413 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | DEFOPENS | 90.12% | #41,445 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | DEFOPENS | 90.10% | #41,653 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LOBCO | 90.10% | #41,718 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GNT3O | 90.10% | #41,802 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LOBCO | 89.88% | #42,885 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | LNT1O | 89.46% | #44,271 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | GVJO | 88.11% | #49,996 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSCO | 88.11% | #50,064 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | GSTO | 88.11% | #50,098 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | GSTO | 88.07% | #50,580 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
87.92% | #41,106 | Round CAP Round I (2025) |
| Civil Engineering | LSCO | 87.22% | #53,978 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering |
GOPENH
General OPEN - Home University
|
86.20% | #46,491 | Round CAP Round I (2025) |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFOPENS | 86.03% | #58,437 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | ORPHANN | 85.16% | #62,444 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | EWS | 85.16% | #62,527 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LSCO | 84.45% | #64,624 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | DEFOBCS | 84.25% | #65,947 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFROBCS | 84.21% | #66,195 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | DEFOBCS | 82.83% | #71,573 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | LNT2O | 80.78% | #79,152 | Round CAP Round I (2026) |
| Computer Science and Engineering | DEFRSTS | 80.58% | #80,202 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | EWS | 77.94% | #90,284 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | EWS | 77.74% | #91,460 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | PWDRSTH | 75.48% | #99,229 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | LSTO | 73.68% | #105,855 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | PWDROBCH | 73.21% | #107,734 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | DEFOPENS | 71.48% | #113,605 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | GSTO | 63.49% | #139,570 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | DEFOBCS | 62.97% | #140,948 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | DEFOPENS | 60.18% | #148,410 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | LSTO | 59.81% | #149,540 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | DEFOBCS | 59.24% | #151,433 | Round CAP Round I (2026) |
| Electrical Engineering | DEFRSCS | 54.26% | #163,788 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | DEFRSCS | 43.11% | #187,648 | Round CAP Round I (2026) |
| Electronics and Telecommunication Engg | ORPHANN | 36.71% | #198,009 | Round CAP Round I (2026) |
| Mechanical Engineering | DEFOBCS | 35.51% | #200,105 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | DEFROBCS | 30.19% | #207,437 | Round CAP Round I (2026) |
| Civil Engineering | PWDOBCH | 27.27% | #210,670 | Round CAP Round I (2026) |
* Cutoff data based on Maharashtra State CET Cell CAP Round allotments.
Use College Predictor →
Institution Overview
Management Type
Government / Autonomous / Private
College Category
Government
Taluka
Nagpur (Urban)
City / Town
Nagpur
District
Nagpur
State
Maharashtra
Campus Location & Interactive Map
Get Directions
Government College of Engineering, Nagpur
Nagpur, Tal. Nagpur (Urban), Dist. Nagpur, Maharashtra , India
Accurate campus geocoding & live location powered by Google Maps
Open in Google Maps
Courses & Degree Programs
| Course Name | Type | Category | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electrical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Civil Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Mechanical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Computer Science and Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Civil Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Mechanical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electronics and Telecommunication Engg | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electrical Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Computer Science and Engineering | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | UnAided |
| Bachelor of Engineering (B. E.) - Electronics and Telecommunication Engg | Under Graduate Course | Engineering | 48 months | Aided |
Career Pathways & Opportunities for Graduates
Graduating from Government College of Engineering, Nagpur? Explore high-demand roles, salary trends, and roadmaps mapped to the courses offered here:
Software & AI Engineering
Average ₹6 - ₹24 LPA
Data Science & Analytics
Average ₹7 - ₹28 LPA
Core Engineering & R&D
Average ₹5 - ₹18 LPA
Product & Tech Consulting
Average ₹8 - ₹30 LPA
Looking for Active Hiring & Placement Drives?
Explore curated fresher opportunities and public sector recruitment in Job Corner.